<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: UK Facebook User Stats July 2009</title>
	<atom:link href="http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 21:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: jamesq</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-87</link>
		<dc:creator>jamesq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-87</guid>
		<description>Really useful stats. I just pulled together some UK Facebook stats for Feb 2010 and noticed 3% of under 18s claim to have a University Degree!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Really useful stats. I just pulled together some UK Facebook stats for Feb 2010 and noticed 3% of under 18s claim to have a University Degree!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barry</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-86</link>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-86</guid>
		<description>Great set of stats thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great set of stats thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 motivos por qu&#233; Zynga es realmente cambia el juego &#124; Tela de locura</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-85</link>
		<dc:creator>6 motivos por qu&#233; Zynga es realmente cambia el juego &#124; Tela de locura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-85</guid>
		<description>[...] posibilidades son usted no han oído de Zynga. Sin embargo, si usted es un usuario Facebook (y 19 millones de usuarios de Internet del Reino Unido según se informa ahora son) entonces usted puede haber jugado bien a uno de sus juegos y se ha registrado subconscientemente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posibilidades son usted no han oído de Zynga. Sin embargo, si usted es un usuario Facebook (y 19 millones de usuarios de Internet del Reino Unido según se informa ahora son) entonces usted puede haber jugado bien a uno de sus juegos y se ha registrado subconscientemente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 Gr&#252;nde, warum Zynga aufrichtig spiel&#228;ndernd ist &#124; Stoff der Albernheit</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-84</link>
		<dc:creator>6 Gr&#252;nde, warum Zynga aufrichtig spiel&#228;ndernd ist &#124; Stoff der Albernheit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-84</guid>
		<description>[...] sind Sie haben von Zynga nicht gehört. Jedoch, wenn Sie ein Facebook Benutzer sind (und 19 Millionen Internetbenutzer des Vereinigten Königreichs wie verlautet jetzt sind) dann, können Sie eines ihrer Spiele gut gespielt haben und haben sich ihr &#8216;angetrieben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind Sie haben von Zynga nicht gehört. Jedoch, wenn Sie ein Facebook Benutzer sind (und 19 Millionen Internetbenutzer des Vereinigten Königreichs wie verlautet jetzt sind) dann, können Sie eines ihrer Spiele gut gespielt haben und haben sich ihr &#8216;angetrieben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 raisons pourquoi Zynga est changeant du jeu vraiment &#124; Tissu de folie</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-83</link>
		<dc:creator>6 raisons pourquoi Zynga est changeant du jeu vraiment &#124; Tissu de folie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 02:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-83</guid>
		<description>[...] sont vous n&#8217;ont pas entendu de Zynga. Cependant, si vous êtes un utilisateur Facebook (et 19 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;Internet britanniques sont censément maintenant) alors vous pouvez bien avoir joué à un de leurs jeux et vous êtes inscrits subliminalement leur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sont vous n&#8217;ont pas entendu de Zynga. Cependant, si vous êtes un utilisateur Facebook (et 19 millions d&#8217;utilisateurs d&#8217;Internet britanniques sont censément maintenant) alors vous pouvez bien avoir joué à un de leurs jeux et vous êtes inscrits subliminalement leur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roselynn</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-82</link>
		<dc:creator>Roselynn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-82</guid>
		<description>that means facebook is now pretty much important for advertisers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>that means facebook is now pretty much important for advertisers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UK Facebook User Stats July 2009 &#124; Clicky Media</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-81</link>
		<dc:creator>UK Facebook User Stats July 2009 &#124; Clicky Media</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-81</guid>
		<description>[...] Sam Gadsby wrote an interesting post today on&lt;b&gt;UK Facebook&lt;/b&gt; User Stats July 2009 &#124; Clicky MediaHere&#8217;s a quick excerpt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sam Gadsby wrote an interesting post today on&lt;b&gt;UK Facebook&lt;/b&gt; User Stats July 2009 | Clicky MediaHere&#8217;s a quick excerpt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cyths</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-80</link>
		<dc:creator>Cyths</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-80</guid>
		<description>Do you a list of Myspace and Twitter User Stats 2009 in UK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do you a list of Myspace and Twitter User Stats 2009 in UK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by gimesum</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-79</link>
		<dc:creator>Twitted by gimesum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-79</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by gimesum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by gimesum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UK Social Network Statistics July 2009 &#124; Clicky Media</title>
		<link>http://www.clicky.co.uk/2009/07/uk-facebook-user-stats-july-2009/#comment-78</link>
		<dc:creator>UK Social Network Statistics July 2009 &#124; Clicky Media</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clicky.co.uk/?p=1657#comment-78</guid>
		<description>[...] more information on Facebook user statistics please see previous blog posts from July 2009 and June [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] more information on Facebook user statistics please see previous blog posts from July 2009 and June [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

